Ma: 2. pääsiäispäivä. Uinti 3000m sisälsi taas 4oo tekniikkaa, 40x25 D.P.S. (distance per stroke) reiluin palautuksin (viimeset 10 taas lättäreillä). 2x600m kelausta. Lämmöt.
Kuntosalilla core-treenit ja venyttely, lämmöt kuntopyörällä.
HelTrin kimppalenkki Pirkkolan 3km:n sakkokierroksella, yht. ehkä 18km ja noin 1,5h jossa 15km reipasta.
Ti: Lepo.
Ke: Uinti 3700m sis. tekniikkaa, pyramidi 2600m kelaillen (100-200-300-400-600-400-300-200-100) loppu hieman kiihtyen, sprintit, lämmöt.
To: Juoksu noin 1h sis. 4x7 min kovaa vk:ta/pal. 1min kevyttä. Lisäksi lämmöt verraa. Inhottavan liukasta loskaa, ei tee oikein pohkeille hyvää. Onneksi lumet on taas sulamaan päin!
Core-treenit, venyttely ja lämmöt pyörällä kuten maanantaina.
Pe: CC-pyörä 2h kevyttä+ juoksu 30 min kevyttä. Pyörä sis. 12x3min aerobista kestovoimaa.
Uinti 1000m sis. 6x100m aika maksimivauhdilla ja alle 10s palautuksin, aika hyvä tuntuma. Kuitenkin ruuansulatusvaikeuksia ja lintsasin 4x100...
La: 1h palautteleva pyöräily (cc).
Su: 4h Cervelolla + 30 min juoksua. Hyvin meni.
Yhteensä 17+h ja muutama venytysliike
Uintia 7,7km
Pyöräilyä 7h 40min
Juoksua 3h 30min
Salilla 2h
Ens viikolla on tarkoitus hieman palautella.
lauantai 29. maaliskuuta 2008
Vko12
Ma: Uinti 3000m, tekniikan hiomista.
Ti: Core-treenit salilla + venyttely + lämmöt kuntopyörällä.
Ke: Juoksu 1h 3min sis. vk-vetoja kynnyksellä 4x7 min/pal 1min vr ja lämmöt kevyttä.
To: Uinti 3600m, mm. tekniikkaa, pyramidi 2500, sprinttejä.
Pe: 2h cyclocrossarilla sis. 2x15 min kovaa 5 min kevyellä palautuksella.
La: 2h kevyttä ajoa+1h rauhallista juoksua. Uinti 1400m sis. 10x100 reipasta vk:ta.
Su: Masentavan talvista ja jalatkin aika väsyneet, lepäilin ja söin pääsiäismunia...
Yht. noin 11h laiskottelua ja vähän venyttelyä. Ens viikolla vahvemmin. Täytyy kyllä sanoa että nuo tehotreenit väsyttääkin ihan eri lailla kuin määrä.
Uinti 8km.
Pyörä 4h 20min.
Juoksu 2h.
Salilla 1+h.
Ti: Core-treenit salilla + venyttely + lämmöt kuntopyörällä.
Ke: Juoksu 1h 3min sis. vk-vetoja kynnyksellä 4x7 min/pal 1min vr ja lämmöt kevyttä.
To: Uinti 3600m, mm. tekniikkaa, pyramidi 2500, sprinttejä.
Pe: 2h cyclocrossarilla sis. 2x15 min kovaa 5 min kevyellä palautuksella.
La: 2h kevyttä ajoa+1h rauhallista juoksua. Uinti 1400m sis. 10x100 reipasta vk:ta.
Su: Masentavan talvista ja jalatkin aika väsyneet, lepäilin ja söin pääsiäismunia...
Yht. noin 11h laiskottelua ja vähän venyttelyä. Ens viikolla vahvemmin. Täytyy kyllä sanoa että nuo tehotreenit väsyttääkin ihan eri lailla kuin määrä.
Uinti 8km.
Pyörä 4h 20min.
Juoksu 2h.
Salilla 1+h.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Archive
-
►
2012
(16)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 03/25 - 04/01 (2)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (2)
- ► 01/22 - 01/29 (2)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(6)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
-
►
2010
(46)
- ► 11/14 - 11/21 (2)
- ► 11/07 - 11/14 (2)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 10/03 - 10/10 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (2)
- ► 08/15 - 08/22 (3)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/25 - 08/01 (1)
- ► 07/18 - 07/25 (2)
- ► 07/11 - 07/18 (4)
- ► 07/04 - 07/11 (2)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (7)
- ► 06/13 - 06/20 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (2)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (2)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (2)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
- ► 04/04 - 04/11 (2)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
-
►
2009
(25)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (2)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
-
▼
2008
(56)
- ► 11/16 - 11/23 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (1)
- ► 05/25 - 06/01 (2)
- ► 05/18 - 05/25 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (4)
- ► 05/04 - 05/11 (4)
- ► 04/27 - 05/04 (4)
- ► 04/20 - 04/27 (3)
- ► 04/13 - 04/20 (3)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ▼ 03/23 - 03/30 (2)
- ► 03/16 - 03/23 (2)
- ► 03/09 - 03/16 (1)
- ► 03/02 - 03/09 (3)
- ► 02/24 - 03/02 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (3)
- ► 02/10 - 02/17 (2)
- ► 02/03 - 02/10 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (3)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2007
(15)
- ► 12/30 - 01/06 (2)
- ► 12/23 - 12/30 (4)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (3)
- ► 11/25 - 12/02 (2)