Ma: A: Uinti 1800m: 200mixed / 400tech / 100fr-250pull-300fr-150pull-100fr-100fr / 200mixed
Ti: Juoksu 1h 15min kevyt. Sisälsi pientä kuntotestausta josta enemmän toisessa postissa. Jalassa hieman tuntui mutta ei niin pahasti kuin edellisillä lenkeillä.
Ke: Juoksu TV kevyt 1h 30min, Keskuspuistoon. Vähän tuli vettä niskaan mutta hauskaa oli. Jalkakin tuntui seuraavana kaapista löytyneissä NB900:sissa aika hyvälle, vieläpä ihan ilman Buranaa.
To: Uinti 2300m kevyttä: 200mxd / 400tech / 1400: 4x25(5s),100(10s),4x25,2x100,4x25, 3x100, 4x25, 2x100, 4x25, 100 / 200mxd + 100m epäilyttävää 'häröilyä' uimakaverin innostamana. Aika helppo sessio monilla lyhyillä tauoilla jossa tekniikka pysyi mukavasti koossa ja matkaa kertyi. Pienenä miinuksena hylkeiden tuottamat pyörteet ja ristiaallokko joka nousi täydessä altaassa välillä sellaisiin mittoihin että löysin itseni rataköysistä ikävöimästä meriuinteja.
Pe: Juoksu TV kevyt 1h 2min Kouvolassa ja myöhään illalla.
La: Uinti 1700m Valkealatalossa, 200 mxd / 400 tech / 8x100(10s) / 200 mxd / 100 b/l. Lisäksi venyttelyä ja sienestystä.
Su: Flunssan ensi oireet. Vähän silti jalkapalloilua serkkupojan kanssa.
maanantai 31. elokuuta 2009
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Archive
-
►
2012
(16)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 03/25 - 04/01 (2)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (2)
- ► 01/22 - 01/29 (2)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(6)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
-
►
2010
(46)
- ► 11/14 - 11/21 (2)
- ► 11/07 - 11/14 (2)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 10/03 - 10/10 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (2)
- ► 08/15 - 08/22 (3)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/25 - 08/01 (1)
- ► 07/18 - 07/25 (2)
- ► 07/11 - 07/18 (4)
- ► 07/04 - 07/11 (2)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (7)
- ► 06/13 - 06/20 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (2)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (2)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (2)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
- ► 04/04 - 04/11 (2)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
-
▼
2009
(25)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (2)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
-
►
2008
(56)
- ► 11/16 - 11/23 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (1)
- ► 05/25 - 06/01 (2)
- ► 05/18 - 05/25 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (4)
- ► 05/04 - 05/11 (4)
- ► 04/27 - 05/04 (4)
- ► 04/20 - 04/27 (3)
- ► 04/13 - 04/20 (3)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (2)
- ► 03/16 - 03/23 (2)
- ► 03/09 - 03/16 (1)
- ► 03/02 - 03/09 (3)
- ► 02/24 - 03/02 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (3)
- ► 02/10 - 02/17 (2)
- ► 02/03 - 02/10 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (3)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2007
(15)
- ► 12/30 - 01/06 (2)
- ► 12/23 - 12/30 (4)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (3)
- ► 11/25 - 12/02 (2)
Hyvähän sun on sinne mereen kaivata, kun ei tarvi piraijoja pelätä.
VastaaPoistaJoo meillä on täällä kaikki toisin..piraijatkaan pysy hengissä kun on niin paljon levää ;)
VastaaPoista